Calendrier d'examen
Il est important de noter que :
-
Les dates d'examen - S concernent les épreuves du HSK1, HSK2, YCT1, YCT2, YCT3, YCT4, BCT(A) et BCT(B).
-
Les dates d'examen - D concernent les épreuves du HSK3, HSK4, HSK5 et HSK6.
-
En raison des congés du Nouvel An chinois et du 1er mai, la publication des résultats des examens de janvier et d'avril pourra être retardée de 5 à 7 jours ouvrables. Nous vous remercions par avance pour votre compréhension.
-
Pour les examens en état de "Pré-inscription", les dates d'examen peuvent également faire l'objet d'une modification de 5 à 7 jours ouvrables.
HSK
Examen | État d'inscription | Clôture d'inscription | Date d'examen - S | Date d'examen - D | Résultat d'examen | Envoie de certificat |
---|---|---|---|---|---|---|
HSK - Janv 2025 | 1 - En cours | 12/12/2024 | 11/01/2025 | 12/01/2025 | 20/02/2025 | 02/03/2025 |
HSK - Mars 2025 | 1 - En cours | 06/02/2025 | 08/03/2025 | 09/03/2025 | 17/04/2025 | 27/04/2025 |
HSK - Avril 2025 | 1 - En cours | 13/03/2025 | 12/04/2025 | 13/04/2025 | 22/05/2025 | 01/06/2025 |
HSK - Mai 2025 | 1 - En cours | 17/04/2025 | 17/05/2025 | 18/05/2025 | 26/06/2025 | 06/07/2025 |
HSK - Juin 2025 | 1 - En cours | 22/05/2025 | 21/06/2025 | 22/06/2025 | 31/07/2025 | 10/08/2025 |
HSK - Juil 2025 | 1 - En cours | 19/06/2025 | 19/07/2025 | 20/07/2025 | 28/08/2025 | 07/09/2025 |
HSK - Août 2025 | 1 - En cours | 17/07/2025 | 16/08/2025 | 17/08/2025 | 25/09/2025 | 05/10/2025 |
HSK - Sept 2025 | 1 - En cours | 07/08/2025 | 06/09/2025 | 07/09/2025 | 16/10/2025 | 26/10/2025 |
HSK - Oct 2025 | 1 - En cours | 18/09/2025 | 18/10/2025 | 19/10/2025 | 27/11/2025 | 07/12/2025 |
HSK - Nov 2025 | 1 - En cours | 16/10/2025 | 15/11/2025 | 16/11/2025 | 25/12/2025 | 04/01/2026 |
HSK - Dec 2025 | 1 - En cours | 06/11/2025 | 06/12/2025 | 07/12/2025 | 15/01/2026 | 25/01/2026 |
HSK - Oct 2024 | 3 - Clôturé | 19/09/2024 | 19/10/2024 | 20/10/2024 | 28/11/2024 | 08/12/2024 |
HSK - Nov 2024 | 3 - Clôturé | 17/10/2024 | 16/11/2024 | 17/11/2024 | 26/12/2024 | 05/01/2025 |
HSK - Dec 2024 | 3 - Clôturé | 07/11/2024 | 07/12/2024 | 08/12/2024 | 16/01/2025 | 26/01/2025 |
HSKK
Examen | État d'inscription | Clôture d'inscription | Date d'examen | Résultat d'examen | Envoie de certificat |
---|---|---|---|---|---|
HSKK - Janv 2025 | 1 - En cours | 12/12/2024 | 11/01/2025 | 20/02/2025 | 02/03/2025 |
HSKK - Mars 2025 | 1 - En cours | 06/02/2025 | 08/03/2025 | 17/04/2025 | 27/04/2025 |
HSKK - Avril 2025 | 1 - En cours | 13/03/2025 | 12/04/2025 | 22/05/2025 | 01/06/2025 |
HSKK - Mai 2025 | 1 - En cours | 17/04/2025 | 17/05/2025 | 26/06/2025 | 06/07/2025 |
HSKK - Juin 2025 | 1 - En cours | 22/05/2025 | 21/06/2025 | 31/07/2025 | 10/08/2025 |
HSKK - Juil 2025 | 1 - En cours | 19/06/2025 | 19/07/2025 | 28/08/2025 | 07/09/2025 |
HSKK - Août 2025 | 1 - En cours | 17/07/2025 | 16/08/2025 | 25/09/2025 | 05/10/2025 |
HSKK - Sept 2025 | 1 - En cours | 07/08/2025 | 06/09/2025 | 16/10/2025 | 26/10/2025 |
HSKK - Oct 2025 | 1 - En cours | 18/09/2025 | 18/10/2025 | 27/11/2025 | 07/12/2025 |
HSKK - Nov 2025 | 1 - En cours | 16/10/2025 | 15/11/2025 | 25/12/2025 | 04/01/2026 |
HSKK - Dec 2025 | 1 - En cours | 06/11/2025 | 06/12/2025 | 15/01/2026 | 25/01/2026 |
HSKK - Oct 2024 | 3 - Clôturé | 19/09/2024 | 19/10/2024 | 28/11/2024 | 08/12/2024 |
HSKK - Nov 2024 | 3 - Clôturé | 17/10/2024 | 16/11/2024 | 26/12/2024 | 05/01/2025 |
HSKK - Dec 2024 | 3 - Clôturé | 07/11/2024 | 07/12/2024 | 16/01/2025 | 26/01/2025 |
BCT
Examen | État d'inscription | Clôture d'inscription | Date d'examen | Résultat d'examen | Envoie de certificat |
---|---|---|---|---|---|
BCT - Janv 2025 | 1 - En cours | 12/12/2024 | 11/01/2025 | 20/02/2025 | 02/03/2025 |
BCT - Avril 2025 | 1 - En cours | 06/03/2025 | 05/04/2025 | 15/05/2025 | 25/05/2025 |
BCT - Juin 2025 | 1 - En cours | 22/05/2025 | 21/06/2025 | 31/07/2025 | 10/08/2025 |
BCT - Août 2025 | 1 - En cours | 10/07/2025 | 09/08/2025 | 18/09/2025 | 28/09/2025 |
BCT - Nov 2025 | 1 - En cours | 09/10/2025 | 08/11/2025 | 18/12/2025 | 28/12/2025 |
BCT - Nov 2024 | 3 - Clôturé | 03/10/2024 | 02/11/2024 | 12/12/2024 | 22/12/2024 |
YCT
Examen | État d'inscription | Clôture d'inscription | Date d'examen | Résultat d'examen | Envoie de certificat |
---|---|---|---|---|---|
YCT - Janv 2025 | 1 - En cours | 05/12/2024 | 04/01/2025 | 13/02/2025 | 23/02/2025 |
YCT - Mars 2025 | 1 - En cours | 06/02/2025 | 08/03/2025 | 17/04/2025 | 27/04/2025 |
YCT - Mai 2025 | 1 - En cours | 24/04/2025 | 24/05/2025 | 03/07/2025 | 13/07/2025 |
YCT - Août 2025 | 1 - En cours | 17/07/2025 | 16/08/2025 | 25/09/2025 | 05/10/2025 |
YCT - Oct 2025 | 1 - En cours | 18/09/2025 | 18/10/2025 | 27/11/2025 | 07/12/2025 |
YCT - Nov 2025 | 1 - En cours | 23/10/2025 | 22/11/2025 | 01/01/2026 | 11/01/2026 |
YCT - Oct 2024 | 3 - Clôturé | 19/09/2024 | 19/10/2024 | 28/11/2024 | 08/12/2024 |
YCT - Nov 2024 | 3 - Clôturé | 24/10/2024 | 23/11/2024 | 02/01/2025 | 12/01/2025 |
YCTK
Examen | État d'inscription | Clôture d'inscription | Date d'examen | Résultat d'examen | Envoie de certificat |
---|---|---|---|---|---|
YCTK - Mai 2025 | 1 - En cours | 24/04/2025 | 24/05/2025 | 03/07/2025 | 13/07/2025 |
YCTK - Oct 2025 | 1 - En cours | 18/09/2025 | 18/10/2025 | 27/11/2025 | 07/12/2025 |
YCTK - Nov 2025 | 1 - En cours | 23/10/2025 | 22/11/2025 | 01/01/2026 | 11/01/2026 |
YCTK - Nov 2024 | 3 - Clôturé | 24/10/2024 | 23/11/2024 | 02/01/2025 | 12/01/2025 |
Tarifs - Horaires - Types d'examen
* Les examens oraux peuvent être réservés de manière flexible, dans la plage des cinq premiers jours aux cinq derniers jours de la session, et peuvent être réalisés avec RDV individuel, en présentiel ou à distance.
Examen - Niveau | Frais d'examen | Durée d'examen | Type d'examen | Jour | Horaire |
---|---|---|---|---|---|
HSK - 1 | 34,00 € | 40 mn | À distance - sur votre ordinateur | Samedi | 18h00 - 18h40 |
HSK - 2 | 39,50 € | 55 mn | À distance - sur votre ordinateur | Samedi | 19h10 - 20h05 |
HSK - 3 | 56,00 € | 90 mn | En présentiel - version papier | Dimanche | 11h30 - 13h00 |
HSK - 4 | 61,50 € | 105 mn | En présentiel - version papier | Dimanche | 9h30 - 11h15 |
HSK - 5 | 78,00 € | 125 mn | En présentiel - version papier | Dimanche | 14h00 - 16h05 |
HSK - 6 | 83,50 € | 140 mn | En présentiel - version papier | Dimanche | 16h15 - 18h35 |
HSKK - 1 Élémentaitre | 39,50 € | 17 mn | En présentiel ou à distance | dans la plage des cinq premiers jours aux cinq derniers jours de la session | RDV individuel |
HSKK - 2 Intermédiaire | 50,50 € | 21 mn | En présentiel ou à distance | dans la plage des cinq premiers jours aux cinq derniers jours de la session | RDV individuel |
HSKK - 3 Avancé | 61,50 € | 24 mn | En présentiel ou à distance | dans la plage des cinq premiers jours aux cinq derniers jours de la session | RDV individuel |
BCT - A | 78,00 € | 70 mn | En présentiel - version papier | dans la plage des cinq premiers jours aux cinq derniers jours de la session | RDV individuel |
BCT - B | 100,00 € | 145 mn | En présentiel - version papier | dans la plage des cinq premiers jours aux cinq derniers jours de la session | RDV individuel |
YCT - 1 | 28,50 € | 30 mn | À distance - sur votre ordinateur | Samedi | 9h00 - 9h30 |
YCT - 2 | 34,00 € | 45 mn | À distance - sur votre ordinateur | Samedi | 10h00 - 10h45 |
YCT - 3 | 39,50 € | 55 mn | À distance - sur votre ordinateur | Samedi | 11h00 - 11h55 |
YCT - 4 | 45,00 € | 80 mn | À distance - sur votre ordinateur | Samedi | 11h20 - 12h40 |
YCTK - 1 Élémentaire | 39,50 € | 30 mn | En présentiel ou à distance | dans la plage des cinq premiers jours aux cinq derniers jours de la session | RDV individuel |
YCTK - 2 Intermédiaire | 49,50 € | 30 mn | En présentiel ou à distance | dans la plage des cinq premiers jours aux cinq derniers jours de la session | RDV individuel |