top of page
Calendrier d'examen
Calendrier d'examen
HSK
HSK
Examen | État d'inscription | Date de clôture d'inscription | Date d'examen niveaux élémentaires | Date d'examen niveaux intermédiaires et avancés | Résultat d'examen | Date d'envoie de certificat |
---|---|---|---|---|---|---|
HSK - Nov 2023 | En cours | 21/10/2023 | 18/11/2023 | 19/11/2023 | 28/12/2023 | 07/01/2024 |
HSK - Dec 2023 | En cours | 04/11/2023 | 02/12/2023 | 03/12/2023 | 11/01/2024 | 21/01/2024 |
HSK - Janv 2024 | En cours | 14/12/2023 | 13/01/2024 | 14/01/2024 | 22/02/2024 | 03/03/2024 |
HSK - Mars 2024 | En cours | 15/02/2024 | 16/03/2024 | 17/03/2024 | 25/04/2024 | 05/05/2024 |
HSK - Avril 2024 | En cours | 21/03/2024 | 20/04/2024 | 21/04/2024 | 30/05/2024 | 09/06/2024 |
HSK - Mai 2024 | En cours | 11/04/2024 | 11/05/2024 | 12/05/2024 | 20/06/2024 | 30/06/2024 |
HSK - Juin 2024 | En cours | 16/05/2024 | 22/06/2024 | 23/06/2024 | 01/08/2024 | 11/08/2024 |
HSK - Juil 2024 | En cours | 13/06/2024 | 13/07/2024 | 14/07/2024 | 22/08/2024 | 01/09/2024 |
HSK - Août 2024 | En cours | 18/07/2024 | 17/08/2024 | 18/08/2024 | 26/09/2024 | 06/10/2024 |
HSK - Sept 2024 | En cours | 22/08/2024 | 21/09/2024 | 22/09/2024 | 31/10/2024 | 10/11/2024 |
HSK - Oct 2024 | En cours | 19/09/2024 | 19/10/2024 | 20/10/2024 | 28/11/2024 | 08/12/2024 |
HSK - Nov 2024 | En cours | 17/10/2024 | 16/11/2024 | 17/11/2024 | 26/12/2024 | 05/01/2025 |
HSK - Dec 2024 | En cours | 07/11/2024 | 07/12/2024 | 08/12/2024 | 16/01/2025 | 26/01/2025 |
HSK - Juil 2023 | Clôturé | 17/06/2023 | 15/07/2023 | 16/07/2023 | 24/08/2023 | 03/09/2023 |
HSK - Août 2023 | Clôturé | 22/07/2023 | 19/08/2023 | 20/08/2023 | 28/09/2023 | 08/10/2023 |
HSK - Sept 2023 | Clôturé | 19/08/2023 | 16/09/2023 | 17/09/2023 | 26/10/2023 | 05/11/2023 |
HSK - Oct 2023 | Clôturé | 17/09/2023 | 14/10/2023 | 15/10/2023 | 23/11/2023 | 03/12/2023 |
HSKK
HSKK
Examen | État d'inscription | Date de clôture d'inscription | Date d'examen niveaux élémentaires | Date d'examen niveaux intermédiaires et avancés | Résultat d'examen | Date d'envoie de certificat |
---|---|---|---|---|---|---|
HSKK - Dec 2023 | En cours | 02/11/2023 | 02/12/2023 | 02/12/2023 | 11/01/2024 | 21/01/2024 |
HSKK - Janv 2024 | En cours | 14/12/2023 | 13/01/2024 | 13/01/2024 | 22/02/2024 | 03/03/2024 |
HSKK - Mars 2024 | En cours | 15/02/2024 | 16/03/2024 | 16/03/2024 | 25/04/2024 | 05/05/2024 |
HSKK - Avril 2024 | En cours | 21/03/2024 | 20/04/2024 | 20/04/2024 | 30/05/2024 | 09/06/2024 |
HSKK - Mai 2024 | En cours | 11/04/2024 | 11/05/2024 | 11/05/2024 | 20/06/2024 | 30/06/2024 |
HSKK - Juil 2024 | En cours | 13/06/2024 | 13/07/2024 | 13/07/2024 | 22/08/2024 | 01/09/2024 |
HSKK - Oct 2024 | En cours | 19/09/2024 | 19/10/2024 | 19/10/2024 | 28/11/2024 | 08/12/2024 |
HSKK - Dec 2024 | En cours | 07/11/2024 | 07/12/2024 | 07/12/2024 | 16/01/2025 | 26/01/2025 |
HSKK - Juil 2023 | Clôturé | 15/06/2023 | 15/07/2023 | 15/07/2023 | 24/08/2023 | 03/09/2023 |
HSKK - Août 2023 | Clôturé | 20/07/2023 | 19/08/2023 | 19/08/2023 | 28/09/2023 | 08/10/2023 |
HSKK - Sept 2023 | Clôturé | 17/08/2023 | 16/09/2023 | 16/09/2023 | 26/10/2023 | 05/11/2023 |
HSKK - Oct 2023 | Clôturé | 14/09/2023 | 14/10/2023 | 14/10/2023 | 23/11/2023 | 03/12/2023 |
BCT
BCT
Examen | État d'inscription | Date de clôture d'inscription | Date d'examen niveaux élémentaires | Date d'examen niveaux intermédiaires et avancés | Résultat d'examen | Date d'envoie de certificat |
---|---|---|---|---|---|---|
BCT - Nov 2023 | En cours | 12/10/2023 | 11/11/2023 | 11/11/2023 | 21/12/2023 | 31/12/2023 |
BCT - Fevr 2024 | En cours | 04/01/2024 | 03/02/2024 | 03/02/2024 | 14/03/2024 | 24/03/2024 |
BCT - Avril 2024 | En cours | 21/03/2024 | 20/04/2024 | 20/04/2024 | 30/05/2024 | 09/06/2024 |
BCT - Juin 2024 | En cours | 23/05/2024 | 22/06/2024 | 22/06/2024 | 01/08/2024 | 11/08/2024 |
BCT - Août 2024 | En cours | 18/07/2024 | 17/08/2024 | 17/08/2024 | 26/09/2024 | 06/10/2024 |
BCT - Nov 2024 | En cours | 17/10/2024 | 16/11/2024 | 16/11/2024 | 26/12/2024 | 05/01/2025 |
BCT - Août 2023 | Clôturé | 06/07/2023 | 05/08/2023 | 05/08/2023 | 14/09/2023 | 24/09/2023 |
YCT
YCT
Examen | État d'inscription | Date de clôture d'inscription | Date d'examen niveaux élémentaires | Date d'examen niveaux intermédiaires et avancés | Résultat d'examen | Date d'envoie de certificat |
---|---|---|---|---|---|---|
YCT - Nov 2023 | En cours | 12/10/2023 | 11/11/2023 | 11/11/2023 | 21/12/2023 | 31/12/2023 |
YCT - Fevr 2024 | En cours | 04/01/2024 | 03/02/2024 | 03/02/2024 | 14/03/2024 | 24/03/2024 |
YCT - Mars 2024 | En cours | 15/02/2024 | 16/03/2024 | 16/03/2024 | 25/04/2024 | 05/05/2024 |
YCT - Mai 2024 | En cours | 11/04/2024 | 11/05/2024 | 11/05/2024 | 20/06/2024 | 30/06/2024 |
YCT - Août 2024 | En cours | 18/07/2024 | 17/08/2024 | 17/08/2024 | 26/09/2024 | 06/10/2024 |
YCT - Oct 2024 | En cours | 19/09/2024 | 19/10/2024 | 19/10/2024 | 28/11/2024 | 08/12/2024 |
YCT - Nov 2024 | En cours | 24/10/2024 | 23/11/2024 | 23/11/2024 | 02/01/2025 | 12/01/2025 |
YCT - Août 2023 | Clôturé | 20/07/2023 | 19/08/2023 | 19/08/2023 | 28/09/2023 | 08/10/2023 |
YCT - Oct 2023 | Clôturé | 21/09/2023 | 21/10/2023 | 21/10/2023 | 30/11/2023 | 10/12/2023 |
YCTK
YCTK
Tarifs-Horaires-Types 'examen
Tarifs - Horaires - Types d'examen
Examen | État d'inscription | Date de clôture d'inscription | Date d'examen niveaux élémentaires | Date d'examen niveaux intermédiaires et avancés | Résultat d'examen | Date d'envoie de certificat |
---|---|---|---|---|---|---|
YCTK - Nov 2023 | En cours | 12/10/2023 | 11/11/2023 | 11/11/2023 | 21/12/2023 | 31/12/2023 |
Examen - Niveau | Frais d'examen | Type d'examen | Jour | Horaire | Durée d'examen |
---|---|---|---|---|---|
HSK - 1 | 34,00 € | À distance - sur votre ordinateur | Samedi | 18h00 - 18h40 | 40 mn |
HSK - 2 | 39,50 € | À distance - sur votre ordinateur | Samedi | 19h10 - 20h05 | 55 mn |
HSK - 3 | 56,00 € | En présentiel - version papier - dans le centre d'examen | Dimanche | 11h30 - 13h00 | 90 mn |
HSK - 4 | 61,50 € | En présentiel - version papier - dans le centre d'examen | Dimanche | 9h30 - 11h15 | 105 mn |
HSK - 5 | 78,00 € | En présentiel - version papier - dans le centre d'examen | Dimanche | 14h00 - 16h05 | 125 mn |
HSK - 6 | 83,50 € | En présentiel - version papier - dans le centre d'examen | Dimanche | 16h15 - 18h35 | 140 mn |
HSKK - 1 Élémentaitre | 39,50 € | En présentiel ou à distance | Des cinq premiers jours aux cinq derniers jours de la date de la session | RDV individuel auprès du centre d'examen avec la flexibilité | 17 mn |
HSKK - 2 Intermédiaire | 50,50 € | En présentiel ou à distance | Des cinq premiers jours aux cinq derniers jours de la date de la session | RDV individuel auprès du centre d'examen avec la flexibilité | 21 mn |
HSKK - 3 Avancé | 61,50 € | En présentiel ou à distance | Des cinq premiers jours aux cinq derniers jours de la date de la session | RDV individuel auprès du centre d'examen avec la flexibilité | 24 mn |
BCT - A | 78,00 € | En présentiel - version papier - dans le centre d'examen | Des cinq premiers jours aux cinq derniers jours de la date de la session | RDV individuel auprès du centre d'examen avec la flexibilité | 70 mn |
BCT - B | 100,00 € | En présentiel - version papier - dans le centre d'examen | Des cinq premiers jours aux cinq derniers jours de la date de la session | RDV individuel auprès du centre d'examen avec la flexibilité | 145 mn |
YCT - 1 | 28,50 € | À distance - sur votre ordinateur | Samedi | 9h00 - 9h30 | 30 mn |
YCT - 2 | 34,00 € | À distance - sur votre ordinateur | Samedi | 10h00 - 10h45 | 45 mn |
YCT - 3 | 39,50 € | À distance - sur votre ordinateur | Samedi | 11h00 - 11h55 | 55 mn |
YCT - 4 | 45,00 € | À distance - sur votre ordinateur | Samedi | 11h20 - 12h40 | 80 mn |
YCTK - 1 Élémentaire | 39,50 € | En présentiel ou à distance | Des cinq premiers jours aux cinq derniers jours de la date de la session | RDV individuel auprès du centre d'examen avec la flexibilité | 30 mn |
YCTK - 2 Intermédiaire | 49,50 € | En présentiel ou à distance | Des cinq premiers jours aux cinq derniers jours de la date de la session | RDV individuel auprès du centre d'examen avec la flexibilité | 30 mn |
bottom of page