top of page
Calendrier d'examen
Calendrier d'examen
Examen | Date d'examen niveaux élémentaires | Date d'examen niveaux intermédiaires et avancés | Date de clôture d'inscription | État d'inscription | Résultat d'examen | Date d'envoie de certificat |
---|---|---|---|---|---|---|
HSK - Avril 2023 | 08/04/2023 | 09/04/2023 | 11/03/2023 | Clôturé | 13/05/2023 | 28/05/2023 |
HSK - Mai 2023 | 13/05/2023 | 14/05/2023 | 15/04/2023 | En cours | 22/06/2023 | 02/07/2023 |
HSK - Juin 2023 | 10/06/2023 | 11/06/2023 | 13/05/2023 | En cours | 20/07/2023 | 30/07/2023 |
HSK - Juil 2023 | 15/07/2023 | 16/07/2023 | 17/06/2023 | En cours | 24/08/2023 | 03/09/2023 |
HSK - Août 2023 | 19/08/2023 | 20/08/2023 | 22/07/2023 | En cours | 28/09/2023 | 08/10/2023 |
HSK - Sept 2023 | 16/09/2023 | 17/09/2023 | 19/08/2023 | En cours | 26/10/2023 | 05/11/2023 |
HSK - Oct 2023 | 14/10/2023 | 15/10/2023 | 17/09/2023 | En cours | 24/11/2023 | 04/12/2023 |
HSK - Nov 2023 | 18/11/2023 | 19/11/2023 | 21/10/2023 | En cours | 28/12/2023 | 07/01/2024 |
HSK - Dec 2023 | 02/12/2023 | 03/12/2023 | 04/11/2023 | En cours | 11/01/2024 | 21/01/2024 |
HSKK - Avril 2023 | 08/04/2023 | 09/04/2023 | 11/03/2023 | Clôturé | 13/05/2023 | 28/05/2023 |
HSKK - Mai 2023 | 13/05/2023 | 13/05/2023 | 15/04/2023 | En cours | 22/06/2023 | 02/07/2023 |
HSKK - Juil 2023 | 15/07/2023 | 15/07/2023 | 17/06/2023 | En cours | 24/08/2023 | 03/09/2023 |
HSKK - Oct 2023 | 14/10/2023 | 14/10/2023 | 17/09/2023 | En cours | 24/11/2023 | 04/12/2023 |
HSKK - Dec 2023 | 02/12/2023 | 02/12/2023 | 04/11/2023 | En cours | 11/01/2024 | 21/01/2024 |
BCT - Avril 2023 | 15/04/2023 | 15/04/2023 | 18/03/2023 | En cours | 25/05/2023 | 04/06/2023 |
BCT - Juin 2023 | 17/06/2023 | 17/06/2023 | 20/05/2023 | En cours | 27/07/2023 | 06/08/2023 |
BCT - Août 2023 | 05/08/2023 | 05/08/2023 | 08/07/2023 | En cours | 14/09/2023 | 24/09/2023 |
BCT - Nov 2023 | 11/11/2023 | 11/11/2023 | 14/10/2023 | En cours | 21/12/2023 | 31/12/2023 |
YCT - Mars 2023 | 18/03/2023 | 18/03/2023 | 18/02/2023 | Clôturé | 27/04/2023 | 07/05/2023 |
YCT - Mai 2023 | 13/05/2023 | 13/05/2023 | 15/04/2023 | En cours | 22/06/2023 | 02/07/2023 |
YCT - Août 2023 | 19/08/2023 | 19/08/2023 | 22/07/2023 | En cours | 28/09/2023 | 08/10/2023 |
YCT - Oct 2023 | 21/10/2023 | 21/10/2023 | 23/09/2023 | En cours | 30/11/2023 | 10/12/2023 |
YCT - Nov 2023 | 11/11/2023 | 11/11/2023 | 14/10/2023 | En cours | 21/12/2023 | 31/12/2023 |
YCTK - Mai 2023 | 13/05/2023 | 13/05/2023 | 15/04/2023 | En cours | 22/06/2023 | 02/07/2023 |
YCTK - Nov 2023 | 11/11/2023 | 11/11/2023 | 14/10/2023 | En cours | 21/12/2023 | 31/12/2023 |
Tarifs - Horaires - Types d'examen
Tarifs-Horaires-Types 'examen
Examen - Niveau | Frais d'examen | Type d'examen | Jour | Horaire | Durée d'examen |
---|---|---|---|---|---|
HSK - 1 | 33,00 € | À distance - sur votre ordinateur | Samedi | 18h00 - 18h40 | 40 mn |
HSK - 2 | 38,50 € | À distance - sur votre ordinateur | Samedi | 19h10 - 20h05 | 55 mn |
HSK - 3 | 55,00 € | En présentiel - version papier - dans le centre d'examen | Dimanche | 11h30 - 13h00 | 90 mn |
HSK - 4 | 60,50 € | En présentiel - version papier - dans le centre d'examen | Dimanche | 9h30 - 11h15 | 105 mn |
HSK - 5 | 77,00 € | En présentiel - version papier - dans le centre d'examen | Dimanche | 14h00 - 16h05 | 125 mn |
HSK - 6 | 82,50 € | En présentiel - version papier - dans le centre d'examen | Dimanche | 16h15 - 18h35 | 140 mn |
HSKK - 1 Élémentaitre | 38,50 € | En présentiel ou à distance | Des cinq premiers jours aux cinq derniers jours de la date de la session | RDV individuel auprès du centre d'examen avec la flexibilité | 17 mn |
HSKK - 2 Intermédiaire | 49,50 € | En présentiel ou à distance | Des cinq premiers jours aux cinq derniers jours de la date de la session | RDV individuel auprès du centre d'examen avec la flexibilité | 21 mn |
HSKK - 3 Avancé | 60,50 € | En présentiel ou à distance | Des cinq premiers jours aux cinq derniers jours de la date de la session | RDV individuel auprès du centre d'examen avec la flexibilité | 24 mn |
BCT - A | 77,00 € | En présentiel - version papier - dans le centre d'examen | Des cinq premiers jours aux cinq derniers jours de la date de la session | RDV individuel auprès du centre d'examen avec la flexibilité | 70 mn |
BCT - B | 99,00 € | En présentiel - version papier - dans le centre d'examen | Des cinq premiers jours aux cinq derniers jours de la date de la session | RDV individuel auprès du centre d'examen avec la flexibilité | 145 mn |
YCT - 1 | 27,50 € | À distance - sur votre ordinateur | Samedi | 9h00 - 9h30 | 30 mn |
YCT - 2 | 33,00 € | À distance - sur votre ordinateur | Samedi | 10h00 - 10h45 | 45 mn |
YCT - 3 | 38,50 € | À distance - sur votre ordinateur | Samedi | 11h00 - 11h55 | 55 mn |
YCT - 4 | 44,00 € | À distance - sur votre ordinateur | Samedi | 11h20 - 12h40 | 80 mn |
YCTK - 1 Élémentaire | 38,50 € | En présentiel ou à distance | Des cinq premiers jours aux cinq derniers jours de la date de la session | RDV individuel auprès du centre d'examen avec la flexibilité | 30 mn |
YCTK - 2 Intermédiaire | 49,50 € | En présentiel ou à distance | Des cinq premiers jours aux cinq derniers jours de la date de la session | RDV individuel auprès du centre d'examen avec la flexibilité | 30 mn |
bottom of page