
Il est important de noter que :
-
Les dates d'examen - S concernent les épreuves du HSK1, HSK2, YCT1, YCT2, YCT3, YCT4, BCT(A) et BCT(B).
-
Les dates d'examen - D concernent les épreuves du HSK3, HSK4, HSK5 et HSK6.
-
Les examens oraux (HSKK) sont organisés dans une fenêtre d’examen allant de cinq jours avant à trois jours après la date de référence. Chaque candidat peut réserver son créneau individuel, en présentiel ou à distance, dans cette période.
-
En raison des congés du Nouvel An chinois et du 1er mai, la publication des résultats des examens de janvier et d'avril pourra être retardée de 5 à 7 jours ouvrables. Nous vous remercions par avance pour votre compréhension.
-
Pour les examens en état de "Pré-inscription", les dates d'examen peuvent également faire l'objet d'une modification de 5 à 7 jours ouvrables.
HSK
Examen | État d'inscription | Date de clôture d'inscription | Date d'examen - S | Date d'examen - D | Résultat d’examen en ligne | Date d'envoie de certificat |
|---|---|---|---|---|---|---|
HSK - Dec 2025 | 1 - En cours | 06/11/2025 | 06/12/2025 | 07/12/2025 | 15/01/2026 | 25/01/2026 |
HSK - Janv 2026 | 1 - En cours | 25/12/2025 | 24/01/2026 | 25/01/2026 | 05/03/2026 | 15/03/2026 |
HSK - Mars 2026 | 2 - Pré-inscription | 19/02/2026 | 21/03/2026 | 22/03/2026 | 30/04/2026 | 10/05/2026 |
HSK - Avril 2026 | 2 - Pré-inscription | 12/03/2026 | 11/04/2026 | 12/04/2026 | 21/05/2026 | 31/05/2026 |
HSK - Mai 2026 | 2 - Pré-inscription | 16/04/2026 | 16/05/2026 | 17/05/2026 | 25/06/2026 | 05/07/2026 |
HSK - Juin 2026 | 2 - Pré-inscription | 28/05/2026 | 27/06/2026 | 28/06/2026 | 06/08/2026 | 16/08/2026 |
HSK - Juil 2026 | 2 - Pré-inscription | 18/06/2026 | 18/07/2026 | 19/07/2026 | 27/08/2026 | 06/09/2026 |
HSK - Août 2026 | 2 - Pré-inscription | 16/07/2026 | 15/08/2026 | 16/08/2026 | 24/09/2026 | 04/10/2026 |
HSK - Sept 2026 | 2 - Pré-inscription | 13/08/2026 | 12/09/2026 | 13/09/2026 | 22/10/2026 | 01/11/2026 |
HSK - Oct 2026 | 2 - Pré-inscription | 17/09/2026 | 17/10/2026 | 18/10/2026 | 26/11/2026 | 06/12/2026 |
HSK - Nov 2026 | 2 - Pré-inscription | 08/10/2026 | 07/11/2026 | 08/11/2026 | 17/12/2026 | 27/12/2026 |
HSK - Dec 2026 | 2 - Pré-inscription | 12/11/2026 | 12/12/2026 | 13/12/2026 | 21/01/2027 | 31/01/2027 |
HSK - Oct 2025 | 3 - Clôturé | 18/09/2025 | 18/10/2025 | 19/10/2025 | 27/11/2025 | 07/12/2025 |
HSK - Nov 2025 | 3 - Clôturé | 16/10/2025 | 15/11/2025 | 16/11/2025 | 25/12/2025 | 04/01/2026 |
HSKK
Examen | État d'inscription | Date de clôture d'inscription | Date de référence | Résultat d’examen en ligne | Date d'envoie de certificat |
|---|---|---|---|---|---|
HSKK - Dec 2025 | 1 - En cours | 06/11/2025 | 06/12/2025 | 15/01/2026 | 25/01/2026 |
HSKK - Janv 2026 | 1 - En cours | 25/12/2025 | 24/01/2026 | 05/03/2026 | 15/03/2026 |
HSKK - Mars 2026 | 2 - Pré-inscription | 19/02/2026 | 21/03/2026 | 30/04/2026 | 10/05/2026 |
HSKK - Avril 2026 | 2 - Pré-inscription | 12/03/2026 | 11/04/2026 | 21/05/2026 | 31/05/2026 |
HSKK - Mai 2026 | 2 - Pré-inscription | 16/04/2026 | 16/05/2026 | 25/06/2026 | 05/07/2026 |
HSKK - Juin 2026 | 2 - Pré-inscription | 28/05/2026 | 27/06/2026 | 06/08/2026 | 16/08/2026 |
HSKK - Juil 2026 | 2 - Pré-inscription | 18/06/2026 | 18/07/2026 | 27/08/2026 | 06/09/2026 |
HSKK - Août 2026 | 2 - Pré-inscription | 16/07/2026 | 15/08/2026 | 24/09/2026 | 04/10/2026 |
HSKK - Sept 2026 | 2 - Pré-inscription | 13/08/2026 | 12/09/2026 | 22/10/2026 | 01/11/2026 |
HSKK - Oct 2026 | 2 - Pré-inscription | 17/09/2026 | 17/10/2026 | 26/11/2026 | 06/12/2026 |
HSKK - Nov 2026 | 2 - Pré-inscription | 08/10/2026 | 07/11/2026 | 17/12/2026 | 27/12/2026 |
HSKK - Dec 2026 | 2 - Pré-inscription | 12/11/2026 | 12/12/2026 | 21/01/2027 | 31/01/2027 |
HSKK - Oct 2025 | 3 - Clôturé | 18/09/2025 | 18/10/2025 | 27/11/2025 | 07/12/2025 |
HSKK - Nov 2025 | 3 - Clôturé | 16/10/2025 | 15/11/2025 | 25/12/2025 | 04/01/2026 |
BCT
Examen | État d'inscription | Date de clôture d'inscription | Date d'examen | Résultat d’examen en ligne | Date d'envoie de certificat |
|---|---|---|---|---|---|
BCT - Janv 2026 | 1 - En cours | 18/12/2025 | 17/01/2026 | 26/02/2026 | 08/03/2026 |
BCT - Avril 2026 | 2 - Pré-inscription | 19/03/2026 | 18/04/2026 | 28/05/2026 | 07/06/2026 |
BCT - Juin 2026 | 2 - Pré-inscription | 28/05/2026 | 27/06/2026 | 06/08/2026 | 16/08/2026 |
BCT - Août 2026 | 2 - Pré-inscription | 09/07/2026 | 08/08/2026 | 17/09/2026 | 27/09/2026 |
BCT - Nov 2026 | 2 - Pré-inscription | 15/10/2026 | 14/11/2026 | 24/12/2026 | 03/01/2027 |
BCT - Nov 2025 | 3 - Clôturé | 09/10/2025 | 08/11/2025 | 18/12/2025 | 28/12/2025 |
YCT
Examen | État d'inscription | Date de clôture d'inscription | Date d'examen | Résultat d’examen en ligne | Date d'envoie de certificat |
|---|---|---|---|---|---|
YCT - Janv 2026 | 1 - En cours | 11/12/2025 | 10/01/2026 | 19/02/2026 | 01/03/2026 |
YCT - Mars 2026 | 2 - Pré-inscription | 19/02/2026 | 21/03/2026 | 30/04/2026 | 10/05/2026 |
YCT - Mai 2026 | 2 - Pré-inscription | 23/04/2026 | 23/05/2026 | 02/07/2026 | 12/07/2026 |
YCT - Août 2026 | 2 - Pré-inscription | 16/07/2026 | 15/08/2026 | 24/09/2026 | 04/10/2026 |
YCT - Oct 2026 | 2 - Pré-inscription | 17/09/2026 | 17/10/2026 | 26/11/2026 | 06/12/2026 |
YCT - Nov 2026 | 2 - Pré-inscription | 22/10/2026 | 21/11/2026 | 31/12/2026 | 10/01/2027 |
YCT - Oct 2025 | 3 - Clôturé | 18/09/2025 | 18/10/2025 | 27/11/2025 | 07/12/2025 |
YCT - Nov 2025 | 3 - Clôturé | 23/10/2025 | 22/11/2025 | 01/01/2026 | 11/01/2026 |
YCTK
Examen | État d'inscription | Date de clôture d'inscription | Date d'examen - S | Date d'envoie de certificat | Résultat d’examen en ligne |
|---|---|---|---|---|---|
YCTK - Janv 2026 | 1 - En cours | 11/12/2025 | 10/01/2026 | 01/03/2026 | 19/02/2026 |
YCTK - Mai 2026 | 2 - Pré-inscription | 23/04/2026 | 23/05/2026 | 12/07/2026 | 02/07/2026 |
YCTK - Oct 2026 | 2 - Pré-inscription | 17/09/2026 | 17/10/2026 | 06/12/2026 | 26/11/2026 |
YCTK - Nov 2026 | 2 - Pré-inscription | 22/10/2026 | 21/11/2026 | 10/01/2027 | 31/12/2026 |
YCTK - Oct 2025 | 3 - Clôturé | 18/09/2025 | 18/10/2025 | 07/12/2025 | 27/11/2025 |
YCTK - Nov 2025 | 3 - Clôturé | 23/10/2025 | 22/11/2025 | 11/01/2026 | 01/01/2026 |
TARIFS HORAIRES TYPE D'EXAMEN
Examen | Frais d'examen | Type d'examen | Jour d’examen | Horaire | Durée d'examen |
|---|---|---|---|---|---|
HSK - 1 | €36,00 | À distance - sur ordinateur | Samedi | 18h00 - 18h40 | 40 mn |
HSK - 2 | €41,00 | À distance - sur ordinateur | Samedi | 19h10 - 20h05 | 55 mn |
HSK - 3 | €59,00 | En présentiel - version papier | Dimanche | 11h30 - 13h00 | 90 mn |
HSK - 4 | €65,00 | En présentiel - version papier | Dimanche | 9h30 - 11h15 | 105 mn |
HSK - 5 | €82,00 | En présentiel - version papier | Dimanche | 14h00 - 16h05 | 125 mn |
HSK - 6 | €88,00 | En présentiel - version papier | Dimanche | 16h15 - 18h35 | 140 mn |
HSKK - 1 Élémentaitre | €41,00 | En présentiel ou à distance | Avec RDV individualisé | Avec RDV individualisé | 17 mn |
HSKK - 2 Intermédiaire | €53,00 | En présentiel ou à distance | Avec RDV individualisé | Avec RDV individualisé | 21 mn |
HSKK - 3 Avancé | €65,00 | En présentiel ou à distance | Avec RDV individualisé | Avec RDV individualisé | 24 mn |
BCT - A | €82,00 | En présentiel - version papier | Avec RDV individualisé | Avec RDV individualisé | 70 mn |
BCT - B | €105,00 | En présentiel - version papier | Avec RDV individualisé | Avec RDV individualisé | 145 mn |
YCT - 1 | €30,00 | À distance - sur ordinateur | Samedi | 9h00 - 9h30 | 30 mn |
YCT - 2 | €36,00 | À distance - sur ordinateur | Samedi | 10h00 - 10h45 | 45 mn |
YCT - 3 | €41,00 | À distance - sur ordinateur | Samedi | 11h00 - 11h55 | 55 mn |
YCT - 4 | €47,00 | À distance - sur ordinateur | Samedi | 11h20 - 12h40 | 80 mn |
YCTK - 1 Élémentaire | €41,00 | En présentiel ou à distance | Avec RDV individualisé | Avec RDV individualisé | 30 mn |
YCTK - 2 Intermédiaire | €52,00 | En présentiel ou à distance | Avec RDV individualisé | Avec RDV individualisé | 30 mn |